
Spielvorgabentabellen
Storchenplatz
Herren
Par 70
Slope 129
CR 67.6
Handicap- Index | Playing- Handicap |
-5,0 - -4,5 | -8 |
-4,4 - -3,6 | -7 |
-3,5 - -2,8 | -6 |
-2,7 - -1,9 | -5 |
-1,8 - -1,0 | -4 |
-0,9 - -0,1 | -3 |
0,0 - 0,7 | -2 |
0,8 - 1,6 | -1 |
1,7 - 2,5 | 0 |
2,6 - 3,4 | 1 |
3,5 - 4,2 | 2 |
4,3 - 5,1 | 3 |
5,2 - 6,0 | 4 |
6,1 - 6,9 | 5 |
7,0 - 7,7 | 6 |
7,8 - 8,6 | 7 |
8,7 - 9,5 | 8 |
Handicap- Index | Playing- Handicap |
9,6 - 10,4 | 9 |
10,5 - 11,2 | 10 |
11,3 - 12,1 | 11 |
12,2 - 13,0 | 12 |
13,1 - 13,9 | 13 |
14,0 - 14,8 | 14 |
14,9 - 15,6 | 15 |
15,7 - 16,5 | 16 |
16,6 - 17,4 | 17 |
17,5 - 18,3 | 18 |
18,4 - 19,1 | 19 |
19,2 - 20,0 | 20 |
20,1 - 20,9 | 21 |
21,0 - 21,8 | 22 |
21,9 - 22,6 | 23 |
22,7 - 23,5 | 24 |
23,6 - 24,4 | 25 |
Handicap- Index | Playing- Handicap |
24,5 - 25,3 | 26 |
25,4 - 26,1 | 27 |
26,2 - 27,0 | 28 |
27,1 - 27,9 | 29 |
28,0 - 28,8 | 30 |
28,9 - 29,6 | 31 |
29,7 - 30,5 | 32 |
30,6 - 31,4 | 33 |
31,5 - 32,3 | 34 |
32,4 - 33,1 | 35 |
33,2 - 34,0 | 36 |
34,1 - 34,9 | 37 |
35,0 - 35,8 | 38 |
35,9 - 36,7 | 39 |
36,8 - 37,5 | 40 |
37,6 - 38,4 | 41 |
38,5 - 39,3 | 42 |
Handicap- Index | Playing- Handicap |
39,4 - 40,2 | 43 |
40,3 - 41,0 | 44 |
41,1 - 41,9 | 45 |
42,0 - 42,8 | 46 |
42,9 - 43,7 | 47 |
43,8 - 44,5 | 48 |
44,6 - 45,4 | 49 |
45,5 - 46,3 | 50 |
46,4 - 47,2 | 51 |
47,3 - 48,0 | 52 |
48,1 - 48,9 | 53 |
49,0 - 49,8 | 54 |
49,9 - 50,7 | 55 |
50,8 - 51,5 | 56 |
51,6 - 52,4 | 57 |
52,5 - 53,3 | 58 |
53,4 - 54,0 | 59 |
Storchenplatz
Herren
Par 70
Slope 114
CR 65.6
Handicap- Index | Playing- Handicap |
-5,0 - -4,1 | -9 |
-4,0 - -3,1 | -8 |
-3,0 - -2,1 | -7 |
-2,0 - -1,1 | -6 |
-1,0 - -0,1 | -5 |
0,0 - 0,8 | -4 |
0,9 - 1,8 | -3 |
1,9 - 2,8 | -2 |
2,9 - 3,8 | -1 |
3,9 - 4,8 | 0 |
4,9 - 5,8 | 1 |
5,9 - 6,8 | 2 |
6,9 - 7,8 | 3 |
7,9 - 8,8 | 4 |
8,9 - 9,8 | 5 |
Handicap- Index | Playing- Handicap |
9,9 - 10,8 | 6 |
10,9 - 11,7 | 7 |
11,8 - 12,7 | 8 |
12,8 - 13,7 | 9 |
13,8 - 14,7 | 10 |
14,8 - 15,7 | 11 |
15,8 - 16,7 | 12 |
16,8 - 17,7 | 13 |
17,8 - 18,7 | 14 |
18,8 - 19,7 | 15 |
19,8 - 20,7 | 16 |
20,8 - 21,7 | 17 |
21,8 - 22,6 | 18 |
22,7 - 23,6 | 19 |
23,7 - 24,6 | 20 |
Handicap- Index | Playing- Handicap |
24,7 - 25,6 | 21 |
25,7 - 26,6 | 22 |
26,7 - 27,6 | 23 |
27,7 - 28,6 | 24 |
28,7 - 29,6 | 25 |
29,7 - 30,6 | 26 |
30,7 - 31,6 | 27 |
31,7 - 32,6 | 28 |
32,7 - 33,6 | 29 |
33,7 - 34,5 | 30 |
34,6 - 35,5 | 31 |
35,6 - 36,5 | 32 |
36,6 - 37,5 | 33 |
37,6 - 38,5 | 34 |
38,6 - 39,5 | 35 |
Handicap- Index | Playing- Handicap |
39,6 - 40,5 | 36 |
40,6 - 41,5 | 37 |
41,6 - 42,5 | 38 |
42,6 - 43,5 | 39 |
43,6 - 44,5 | 40 |
44,6 - 45,4 | 41 |
45,5 - 46,4 | 42 |
46,5 - 47,4 | 43 |
47,5 - 48,4 | 44 |
48,5 - 49,4 | 45 |
49,5 - 50,4 | 46 |
50,5 - 51,4 | 47 |
51,5 - 52,4 | 48 |
52,5 - 53,4 | 49 |
53,5 - 54,0 | 50 |
Storchenplatz
Damen
Par 70
Slope 129
CR 69.4
Handicap- Index | Playing- Handicap |
-5,0 - -4,3 | -6 |
-4,2 - -3,5 | -5 |
-3,4 - -2,6 | -4 |
-2,5 - -1,7 | -3 |
-1,6 - -0,8 | -2 |
-0,7 - 0,0 | -1 |
0,1 - 0,9 | 0 |
1,0 - 1,8 | 1 |
1,9 - 2,7 | 2 |
2,8 - 3,5 | 3 |
3,6 - 4,4 | 4 |
4,5 - 5,3 | 5 |
5,4 - 6,2 | 6 |
6,3 - 7,0 | 7 |
7,1 - 7,9 | 8 |
8,0 - 8,8 | 9 |
8,9 - 9,7 | 10 |
Handicap- Index | Playing- Handicap |
9,8 - 10,5 | 11 |
10,6 - 11,4 | 12 |
11,5 - 12,3 | 13 |
12,4 - 13,2 | 14 |
13,3 - 14,1 | 15 |
14,2 - 14,9 | 16 |
15,0 - 15,8 | 17 |
15,9 - 16,7 | 18 |
16,8 - 17,6 | 19 |
17,7 - 18,4 | 20 |
18,5 - 19,3 | 21 |
19,4 - 20,2 | 22 |
20,3 - 21,1 | 23 |
21,2 - 21,9 | 24 |
22,0 - 22,8 | 25 |
22,9 - 23,7 | 26 |
23,8 - 24,6 | 27 |
Handicap- Index | Playing- Handicap |
24,7 - 25,4 | 28 |
25,5 - 26,3 | 29 |
26,4 - 27,2 | 30 |
27,3 - 28,1 | 31 |
28,2 - 28,9 | 32 |
29,0 - 29,8 | 33 |
29,9 - 30,7 | 34 |
30,8 - 31,6 | 35 |
31,7 - 32,4 | 36 |
32,5 - 33,3 | 37 |
33,4 - 34,2 | 38 |
34,3 - 35,1 | 39 |
35,2 - 36,0 | 40 |
36,1 - 36,8 | 41 |
36,9 - 37,7 | 42 |
37,8 - 38,6 | 43 |
38,7 - 39,5 | 44 |
Handicap- Index | Playing- Handicap |
39,6 - 40,3 | 45 |
40,4 - 41,2 | 46 |
41,3 - 42,1 | 47 |
42,2 - 43,0 | 48 |
43,1 - 43,8 | 49 |
43,9 - 44,7 | 50 |
44,8 - 45,6 | 51 |
45,7 - 46,5 | 52 |
46,6 - 47,3 | 53 |
47,4 - 48,2 | 54 |
48,3 - 49,1 | 55 |
49,2 - 50,0 | 56 |
50,1 - 50,8 | 57 |
50,9 - 51,7 | 58 |
51,8 - 52,6 | 59 |
52,7 - 53,5 | 60 |
53,6 - 54,0 | 61 |