
Spielvorgabentabellen
Storchenplatz
Herren
Par 70
Slope 129
CR 68.2
Handicap- Index | Playing- Handicap |
-5,0 - -5,0 | -8 |
-4,9 - -4,2 | -7 |
-4,1 - -3,3 | -6 |
-3,2 - -2,4 | -5 |
-2,3 - -1,5 | -4 |
-1,4 - -0,7 | -3 |
-0,6 - 0,2 | -2 |
0,3 - 1,1 | -1 |
1,2 - 2,0 | 0 |
2,1 - 2,8 | 1 |
2,9 - 3,7 | 2 |
3,8 - 4,6 | 3 |
4,7 - 5,5 | 4 |
5,6 - 6,3 | 5 |
6,4 - 7,2 | 6 |
7,3 - 8,1 | 7 |
8,2 - 9,0 | 8 |
9,1 - 9,8 | 9 |
Handicap- Index | Playing- Handicap |
9,9 - 10,7 | 10 |
10,8 - 11,6 | 11 |
11,7 - 12,5 | 12 |
12,6 - 13,4 | 13 |
13,5 - 14,2 | 14 |
14,3 - 15,1 | 15 |
15,2 - 16,0 | 16 |
16,1 - 16,9 | 17 |
17,0 - 17,7 | 18 |
17,8 - 18,6 | 19 |
18,7 - 19,5 | 20 |
19,6 - 20,4 | 21 |
20,5 - 21,2 | 22 |
21,3 - 22,1 | 23 |
22,2 - 23,0 | 24 |
23,1 - 23,9 | 25 |
24,0 - 24,7 | 26 |
24,8 - 25,6 | 27 |
Handicap- Index | Playing- Handicap |
25,7 - 26,5 | 28 |
26,6 - 27,4 | 29 |
27,5 - 28,2 | 30 |
28,3 - 29,1 | 31 |
29,2 - 30,0 | 32 |
30,1 - 30,9 | 33 |
31,0 - 31,7 | 34 |
31,8 - 32,6 | 35 |
32,7 - 33,5 | 36 |
33,6 - 34,4 | 37 |
34,5 - 35,3 | 38 |
35,4 - 36,1 | 39 |
36,2 - 37,0 | 40 |
37,1 - 37,9 | 41 |
38,0 - 38,8 | 42 |
38,9 - 39,6 | 43 |
39,7 - 40,5 | 44 |
40,6 - 41,4 | 45 |
Handicap- Index | Playing- Handicap |
41,5 - 42,3 | 46 |
42,4 - 43,1 | 47 |
43,2 - 44,0 | 48 |
44,1 - 44,9 | 49 |
45,0 - 45,8 | 50 |
45,9 - 46,6 | 51 |
46,7 - 47,5 | 52 |
47,6 - 48,4 | 53 |
48,5 - 49,3 | 54 |
49,4 - 50,1 | 55 |
50,2 - 51,0 | 56 |
51,1 - 51,9 | 57 |
52,0 - 52,8 | 58 |
52,9 - 53,6 | 59 |
53,7 - 54,0 | 60 |
Storchenplatz
Herren
Par 70
Slope 119
CR 65.8
Handicap- Index | Playing- Handicap |
-5,0 - -4,1 | -9 |
-4,0 - -3,2 | -8 |
-3,1 - -2,2 | -7 |
-2,1 - -1,3 | -6 |
-1,2 - -0,3 | -5 |
-0,2 - 0,6 | -4 |
0,7 - 1,6 | -3 |
1,7 - 2,5 | -2 |
2,6 - 3,5 | -1 |
3,6 - 4,4 | 0 |
4,5 - 5,4 | 1 |
5,5 - 6,3 | 2 |
6,4 - 7,3 | 3 |
7,4 - 8,2 | 4 |
8,3 - 9,2 | 5 |
9,3 - 10,1 | 6 |
Handicap- Index | Playing- Handicap |
10,2 - 11,1 | 7 |
11,2 - 12,0 | 8 |
12,1 - 13,0 | 9 |
13,1 - 13,9 | 10 |
14,0 - 14,9 | 11 |
15,0 - 15,8 | 12 |
15,9 - 16,8 | 13 |
16,9 - 17,7 | 14 |
17,8 - 18,7 | 15 |
18,8 - 19,6 | 16 |
19,7 - 20,6 | 17 |
20,7 - 21,5 | 18 |
21,6 - 22,5 | 19 |
22,6 - 23,4 | 20 |
23,5 - 24,4 | 21 |
24,5 - 25,3 | 22 |
Handicap- Index | Playing- Handicap |
25,4 - 26,3 | 23 |
26,4 - 27,2 | 24 |
27,3 - 28,2 | 25 |
28,3 - 29,1 | 26 |
29,2 - 30,1 | 27 |
30,2 - 31,0 | 28 |
31,1 - 32,0 | 29 |
32,1 - 32,9 | 30 |
33,0 - 33,8 | 31 |
33,9 - 34,8 | 32 |
34,9 - 35,7 | 33 |
35,8 - 36,7 | 34 |
36,8 - 37,6 | 35 |
37,7 - 38,6 | 36 |
38,7 - 39,5 | 37 |
39,6 - 40,5 | 38 |
Handicap- Index | Playing- Handicap |
40,6 - 41,4 | 39 |
41,5 - 42,4 | 40 |
42,5 - 43,3 | 41 |
43,4 - 44,3 | 42 |
44,4 - 45,2 | 43 |
45,3 - 46,2 | 44 |
46,3 - 47,1 | 45 |
47,2 - 48,1 | 46 |
48,2 - 49,0 | 47 |
49,1 - 50,0 | 48 |
50,1 - 50,9 | 49 |
51,0 - 51,9 | 50 |
52,0 - 52,8 | 51 |
52,9 - 53,8 | 52 |
53,9 - 54,0 | 53 |
Storchenplatz
Damen
Par 70
Slope 129
CR 70.2
Handicap- Index | Playing- Handicap |
-5,0 - -5,0 | -6 |
-4,9 - -4,2 | -5 |
-4,1 - -3,3 | -4 |
-3,2 - -2,4 | -3 |
-2,3 - -1,5 | -2 |
-1,4 - -0,7 | -1 |
-0,6 - 0,2 | 0 |
0,3 - 1,1 | 1 |
1,2 - 2,0 | 2 |
2,1 - 2,8 | 3 |
2,9 - 3,7 | 4 |
3,8 - 4,6 | 5 |
4,7 - 5,5 | 6 |
5,6 - 6,3 | 7 |
6,4 - 7,2 | 8 |
7,3 - 8,1 | 9 |
8,2 - 9,0 | 10 |
9,1 - 9,8 | 11 |
Handicap- Index | Playing- Handicap |
9,9 - 10,7 | 12 |
10,8 - 11,6 | 13 |
11,7 - 12,5 | 14 |
12,6 - 13,4 | 15 |
13,5 - 14,2 | 16 |
14,3 - 15,1 | 17 |
15,2 - 16,0 | 18 |
16,1 - 16,9 | 19 |
17,0 - 17,7 | 20 |
17,8 - 18,6 | 21 |
18,7 - 19,5 | 22 |
19,6 - 20,4 | 23 |
20,5 - 21,2 | 24 |
21,3 - 22,1 | 25 |
22,2 - 23,0 | 26 |
23,1 - 23,9 | 27 |
24,0 - 24,7 | 28 |
24,8 - 25,6 | 29 |
Handicap- Index | Playing- Handicap |
25,7 - 26,5 | 30 |
26,6 - 27,4 | 31 |
27,5 - 28,2 | 32 |
28,3 - 29,1 | 33 |
29,2 - 30,0 | 34 |
30,1 - 30,9 | 35 |
31,0 - 31,7 | 36 |
31,8 - 32,6 | 37 |
32,7 - 33,5 | 38 |
33,6 - 34,4 | 39 |
34,5 - 35,3 | 40 |
35,4 - 36,1 | 41 |
36,2 - 37,0 | 42 |
37,1 - 37,9 | 43 |
38,0 - 38,8 | 44 |
38,9 - 39,6 | 45 |
39,7 - 40,5 | 46 |
40,6 - 41,4 | 47 |
Handicap- Index | Playing- Handicap |
41,5 - 42,3 | 48 |
42,4 - 43,1 | 49 |
43,2 - 44,0 | 50 |
44,1 - 44,9 | 51 |
45,0 - 45,8 | 52 |
45,9 - 46,6 | 53 |
46,7 - 47,5 | 54 |
47,6 - 48,4 | 55 |
48,5 - 49,3 | 56 |
49,4 - 50,1 | 57 |
50,2 - 51,0 | 58 |
51,1 - 51,9 | 59 |
52,0 - 52,8 | 60 |
52,9 - 53,6 | 61 |
53,7 - 54,0 | 62 |